Konsumentlista
KONSUMENTLISTA
HUSQVARNATANKEN 2024-01-01
Samtliga av våra tankar är godkända av STK-INTER TEST AB NR 7296038-01-02, svetsade i stål
235 JRG2 med kupade gavlar SMS 895 och målade utvändigt med svart grundfärg. 2 års garanti på arbete och material.
Oisolerade ackumulatortankar + tillbehör
Samtliga priser är exkl. moms och frakt
Lådformiga ackumaltorer
Kamrörsbatteri för varmvatten och solenergi av ytförstorade kopparrör kan också monteras
till samtliga storlekar med följande tillägg:
Liter | Diameter | Höjd |
| 500 | 640 mm | 1700 mm |
| 750 | 750 mm | 1850 mm |
| 1000 | 900 mm | 1900 mm |
| 1300 | 1000 mm | 1900 mm |
| 1500 | 1100 mm | 1750 mm |
| 1800 | 1130 mm | 200 mm |
| 2000 | 1340 mm | 1750 mm |
| 2500 | 1340 mm | 2100 mm |
| 3000 | 1340 mm | 2350 mm |
| 4000 | 1600 mm | 2200 mm |
| 5000 | 1800 mm | 2200 mm |
| Liter | LxBxH | |
| 1350 | 1000x750x1750 mm | |
| 1500 | 1250x750x1750 mm | |
| 2000 | 1500x750x1750 mm | |
| 2500 | 2000x750x1750 mm | |
| 3000 | 2400x750x1750 mm | |
| 4000 | 2400x980x1750 mm |
Kopparfodrade förrådsberedare för varmvatten till samtliga storlekar med följande tillägg:
| 120 liter | ||
| 200 | ||
| 300 |
| Längd | ||
| WB 2 | 9900 mm | |
| WB 3 | 15000 mm | |
| Laddomat 21 | ||
| Laddomat 4030 | ||
| Thermomatic villavärmereglering | ||
Isolering finns till dom flesta tankar 100 mm Eu-godkänd runda tankar. | ||
| 500 liter, 45 mm | ||
| 500 liter, 90 mm | ||
| 750 liter, 45 mm | ||
| 750 liter, 45 mm | ||
| 1500 liten, 45 mm | ||
Oisolerade ackumulatortankar + tillbehör
Samtliga priser är exkl. moms och frakt
Liter | Diameter | Höjd |
| 500 | 640 mm | 1700 mm |
| 750 | 750 mm | 1850 mm |
| 1000 | 900 mm | 1900 mm |
| 1300 | 1000 mm | 1900 mm |
| 1500 | 1100 mm | 1750 mm |
| 1800 | 1130 mm | 200 mm |
| 2000 | 1340 mm | 1750 mm |
| 2500 | 1340 mm | 2100 mm |
| 3000 | 1340 mm | 2350 mm |
| 4000 | 1600 mm | 2200 mm |
| 5000 | 1800 mm | 2200 mm |
Lådformiga ackumaltorer
| Liter | LxBxH | |
| 1350 | 1000x750x1750 mm | |
| 1500 | 1250x750x1750 mm | |
| 2000 | 1500x750x1750 mm | |
| 2500 | 2000x750x1750 mm | |
| 3000 | 2400x750x1750 mm | |
| 4000 | 2400x980x1750 mm |
Kopparfodrade förrådsberedare för varmvatten till samtliga storlekar med följande tillägg:
| 120 liter | ||
| 200 | ||
| 300 |
Kamrörsbatteri för varmvatten och solenergi av ytförstorade kopparrör kan också monteras
till samtliga storlekar med följande tillägg:
| Längd | ||
| WB 2 | 9900 mm | |
| WB 3 | 15000 mm | |
| Laddomat 21 | ||
| Laddomat 4030 | ||
| Thermomatic villavärmereglering | ||
Isolering finns till dom flesta tankar 100 mm Eu-godkänd runda tankar. | ||
| 500 liter, 45 mm | ||
| 500 liter, 90 mm | ||
| 750 liter, 45 mm | ||
| 750 liter, 45 mm | ||
| 1500 liten, 45 mm | ||

